Resultado de Atalanta Sub-20 x Monza Sub-20 em 09/05/2026
Itália - PrimaVera 1
37ª Rodada
1
x
0
Encerrado
Detalhes
|
Dion Cakolli
|
53' |
| 54 | Posse de bola (%) | 46 |
| 447 | Total de passes | 380 |
| 89 | Passes corretos (%) | 82 |
| 12 | Total de chutes | 5 |
| 1 | Chutes no gol | 2 |
| 3 | Escanteios | 7 |
| 10 | Faltas cometidas | 16 |
| Alessandro Anelli | Aljaž Strajnar |
| Alessandro Rinaldi | Manuel Villa |
| Pietro Parmiggiani | Lorenzo Colonnese |
| I. Isoa | Matic Drobnič |
| Federico Steffanoni | Alessandro Bagnaschi |
| Nicolò Artesani | Andrea Romanini |
| Francesco Gasparello | Mattia Attinasi |
| Mattia Arrigoni | Giuseppe Martone |
| Marco Leandri | Nicolò Ballabio |
| Nicolò Baldo | Mathis Mout |
| H. Camara | Christian Fogliaro | Banco de Reservas |
|---|---|
| Manuel Leto | Jacopo Montagna |
| Raul Cojocariu | Timurs Azarovs |
| Luca Gobbo | S. Albè |
| Filippo Galafassi | Andrea De Bonis |
| G. de Valdivia Martinez | Matteo Porta |
| Davide Bono | Marco Buonaiuto |
| Mattia Aliprandi | Mamadou Gaye |
| Giovanni Percassi | Giulio Fardin |
| Samir Mouisse | Davide Castelli |
| Mattia Pedretti | |
|
Dion Cakolli
|
|