Resultado de Komárom x Kiraly SZE em 31/10/2026
Hungria - NB 3: Northwest
3
x
0
Encerrado
Detalhes
|
Péter Nagy
|
26' | |
| 53' |
|
|
|
Julian Bartos
|
57' | |
|
Armand Csáki
|
75' | |
| 82' |
|
|
| 84' |
|
|
|
Armand Csáki
|
87' |
| 64 | Posse de bola (%) | 36 |
| 27 | Total de chutes | 6 |
| 11 | Chutes no gol | 1 |
| 10 | Escanteios | 2 |
| Kornél Szabó | Valdemár Varju |
| Milan Forgo | Kornél Karvalics |
| Gergő Szecsődi | Dominik Takács |
| Ervin Székely | Bálint Fábián |
| D. Farkas | Áron Bodor |
| Viktor Múcska | Milán Németh
|
| Bálint Bagó | Bálint Szabó |
| Armand Csáki
|
Dominik Bakucz |
| Péter Nagy
|
Kristóf Iberhart |
| Julian Bartos
|
Ádám Takács |
| Soma Rátonyi | Dávid László | Banco de Reservas |
|---|---|
| Balázs Ásványi | Áron Kovács |
| Gábor Szeitz | Domonkos Horváth |
| István Szénási | Gergő Szentkirályi |
| János Köles | Milán Büki |
| Gergő Kocsis | Dániel Rózsa |
| Roland Krisztián Dián | Dominik Hegyi |
| Attila Mészáros | Máté Gombás |
| Ferenc Bögi | Norman Zénó Kolompár |
| Noel Algács | Dániel Kudron |
| Dávid Nagy | |
| Gábor Marcell Horváth | |