Resultado de Balatonalmadi x Komárom em 25/10/2026
Hungria - NB 3: Northwest
0
x
3
Encerrado
Detalhes
| 12' |
|
|
|
David Hoffer
|
20' | |
| 41' |
|
|
| 76' |
|
| 37 | Posse de bola (%) | 63 |
| 4 | Total de chutes | 16 |
| 1 | Chutes no gol | 11 |
| 3 | Escanteios | 10 |
| Gergely Hutvágner | Kornél Szabó |
| Ádám Kiss | Milan Forgo |
| Sándor János Balatoni | Gergő Szecsődi |
| Péter Horváth | Ervin Székely
|
| Botond Gáspár Rédling | D. Farkas |
| Patrik Toghia | Viktor Múcska |
| Martin Bóka | Bálint Bagó |
| Roland Bakó | Armand Csáki |
| David Hoffer | Balázs Zsemlye |
| Ármin Szíjjártó | Julian Bartos
|
| Gergő Ács | Soma Rátonyi | Banco de Reservas |
|---|---|
| Patrik Borda | Balázs Ásványi |
| Barnabás László Sipos | Gábor Szeitz |
| Levente Hoffer | István Szénási |
| Barnabás Hideg | János Köles |
| Péter Varga | Gergő Kocsis |
| Magor Péter Sirhán | Attila Mészáros |
| Dávid Király | Ferenc Bögi |
| Márton Jánó | Péter Nagy |
| Noel Algács | |
| Dávid Nagy | |
| Krisztián Nagy | |
| Gábor Marcell Horváth | |