Resultado de Portugal Sub-21 x Gibraltar Sub-21 em 05/09/2019
Europeu Sub-21
Fase de Qualificação - Grupo 7
2ª Rodada
4
x
0
Encerrado
Detalhes
|
Francisco Trincão
|
8' | |
|
Dany Mota
|
13' | |
|
Dany Mota
(pênalti perdido)
|
45' | |
|
Dany Mota
|
60' | |
|
João Queirós
|
66' | |
| 87' |
|
|
| 90' |
|
| 77 | Posse de bola (%) | 23 |
| 25 | Total de chutes | 0 |
| 10 | Chutes no gol | 0 |
| 8 | Escanteios | 0 |
| Diogo Costa | Jaylan Hankins |
| Thierry Correia | Liam Crisp |
| Diogo Leite | Max Cottrel |
| Rúben Vinagre | Jaime Serra |
| Diogo Queirós | Ethan Llambias |
| Miguel Luís | Ethan James Santos |
| Daniel Bragança | Kevagn Ronco |
| Domingos Quina | Jaydan Parody |
| Dany Mota | Evan De Haro |
| Francisco Trincão | Jack Breed |
| Pedro Neto | Ayoub Hmidi | Banco de Reservas |
|---|---|
| Luis Maximiano | Bradley Banda |
| Pedro Pereira | Christian Lopez |
| Nuno Tavares | James Parkinson |
| Tomás Esteves | Leon Clinton |
| Vitor Ferreira | Kian Ronan |
| Filipe Miguel Barros Soares | Julian Del Rio |
| Nuno Santos | Dylan Peacock |
| Romário Baró | P. Pederson |
| João Filipe | |