Resultado de Palestina x Coreia do Sul em 19/11/2024
Eliminatórias 2026 - Ásia
3ª Fase - Grupo B
6ª Rodada
1
x
1
Encerrado
Detalhes
26 | Posse de bola (%) | 74 |
227 | Total de passes | 650 |
61 | Passes corretos (%) | 87 |
6 | Total de chutes | 17 |
2 | Chutes no gol | 4 |
2 | Escanteios | 8 |
16 | Faltas cometidas | 6 |
Rami Hamada | Hyeon-woo Jo |
Yaser Hamed | Myung-Jae Lee |
Mus'ab Al-Batat (c) | Kim Min-Jae |
Camilo Saldaña | Cho Yu-Min |
Michel Termanini | Young-Woo Seol |
Oday Kharoub | Hwang In-Beom |
Jonathan Cantillana | Heung-Min Son (c) |
Amid Mahajna | Park Yong-Woo |
Zeid Qunbar | Jae-Sung Lee |
Tamer Seyam | Lee Kang-In |
Oday Dabagh | Se-hun Oh | Banco de Reservas |
---|---|
Tawfiq Ali | Kyung-Min Kim |
Baraa Kharoub | Lee Chang-geun |
Wajdi Nabhan | Kim Moon-Hwan |
Mohammed Saleh | Gi-Hyuk Lee |
Musa Firawi | Jung Seung-Hyun |
Mohammed Bassim | Kyung-won Kwon |
Ameed Sawafta | Seung-Ho Paik |
Moustafa Zeidan | Jeong Woo-Yeong |
Mohamad Darwish | Hong Hyun-Seok |
Omar Faraj | Bae Jun-Ho |
Hassan Aladin | Min-kyu Joo |
Oh Hyun-Gyu | |