Resultado de Orijent 1919 x Hajduk Split II em 18/10/2020
Campeonato Croata - Segunda Divisão
10ª Rodada
2
x
1
Encerrado
Detalhes
|
Mateo Monjac
|
28' | |
| 46' |
|
|
|
Dominik Mulac
|
70' | |
| 94' |
|
| 48 | Posse de bola (%) | 52 |
| 11 | Total de chutes | 4 |
| 5 | Chutes no gol | 3 |
| 2 | Escanteios | 5 |
| Carlo Berković | Karlo Sentić |
| Dominik Mulac
|
Stipe Radić |
| Matija Vidas | Branimir Barišić |
| Mario Tadejević | Bruno Unušić |
| Edin Fatić | Ivan Ćubelić
|
| Gojko Gadže | Luka Grubišić |
| Adrian Liber | Ivan Brnić
|
| Mateo Monjac
|
Ivan Šarić |
| Vedran Gerc | A. Bekavac |
| Loren Maružin | Ivan Ćalušić |
| Ivan Smolčić | T. Lauš | Banco de Reservas |
|---|---|
| Kristian Boglić | Ivan Ninčević |
| Bruno Bilić | Asim Muratović |
| Ed Kokorović | Madzid Sosic |
| Robert Brdar | Zvonimir Filipović |
| Emanuel Črnko | Bleart Tolaj |
| K. Senčar | Josip Mijatović |
| A. Dedić | Stephen Chinedu |
| Kristijan Flego | Ivan Giljanović |
| K. Milinović | |