Resultado de Unión Española x Once Caldas em 09/04/2025
Copa Sul-Americana
Fase de Grupos - Grupo F
2ª Rodada
0
x
2
Encerrado
Detalhes
| 57' |
|
|
| 59' |
|
|
|
Felipe Espinoza
|
61' | |
| 61' |
|
|
| 61' |
|
|
| 75' |
|
|
|
Valentín Vidal
|
75' | |
| 86' |
|
| 64 | Posse de bola (%) | 36 |
| 562 | Total de passes | 318 |
| 81 | Passes corretos (%) | 66 |
| 15 | Total de chutes | 13 |
| 1 | Chutes no gol | 3 |
| 2 | Escanteios | 3 |
| 11 | Faltas cometidas | 13 |
| Franco Torgnascioli | James Aguirre |
| Valentín Vidal
|
Jerson Malagon |
| Simón Ramírez | Juan David Cuesta |
| Nicolás Díaz | Juan Patiño
|
| Agustín Nadruz | Jorge Cardona |
| Bryan Carvallo | Iván Rojas
|
| Ariel Uribe | Mateo García |
| Felipe Espinoza
|
Hugo Dorrego |
| Matías Marín | Michael Barrios |
| Pablo Aránguiz | Jefry Zapata
|
| Ignacio Jeraldino | Dayro Moreno
|
Banco de Reservas |
|---|---|
| Martín Parra | Joan Parra |
| Enzo Uribe |
Juan Castaño
|
| Bastián Roco | Jaider Riquett |
| Bruno Jauregui | Juan García |
| Cris Montes | Juan Diaz |
| Sebastián Pereira | Johan Beltrán |
| Ignacio Núñez |
Alejandro García
|
| Brayan Véjar | Manuel Arteaga |
| Fernando Ovelar | Daniel Ortiz |
| Matías Suárez | Joel Contreras |
| Gabriel Norambuena | Luis Palacios |
| Mateo Zuleta | |