Resultado de Honduras x Qatar em 20/07/2021
Copa Ouro CONCACAF
Fase de Grupos - Grupo D
3ª Rodada
0
x
2
Encerrado
Detalhes
25' |
|
|
Jerry Bengtson Bodden
|
30' | |
41' |
|
|
94' |
|
59 | Posse de bola (%) | 41 |
480 | Total de passes | 338 |
89 | Passes corretos (%) | 80 |
8 | Total de chutes | 19 |
0 | Chutes no gol | 6 |
6 | Escanteios | 5 |
14 | Faltas cometidas | 7 |
Luis López | Meshaal Barsham |
Felix Crisanto | Pedro Ró-Ró |
Maynor Figueroa (c) | Abdelkarim Hassan |
Johnny Leveron | Homam Ahmed
|
Kevin Álvarez | Bassam Hisham |
Bryan Acosta | Boualem Khoukhi |
Alexander López | Abdulaziz Hatem |
Jhow Benavidez Banegas | Hassan Al Heidos (c) |
Deybi Flores | Karim Boudiaf |
Diego Rodríguez López | Akram Afif |
Romell Quioto | Almoez Ali | Banco de Reservas |
---|---|
Edrick Menjivar Jonhnson | Saad Al Sheeb |
Marlon Licona Lopez | Yousef Hassan |
Marcelo Pereira Rodriguez | Ahmed Suhail |
Franklin Flores | Mosaab Khoder |
Raúl Santos Colindres | Mohammed Al Bayati |
Walter Joel Martínez | Tarek Salman |
Boniek García | Ismaeel Mohammad |
Juan Delgado | Abdullah Abdulsalam |
Jerry Bengtson Bodden
|
Assim Madibo |
Ahmed Alaa Eldin | |
Mohammed Muntari | |
Youssef Abdel Razaq | |