Resultado de Colo-Colo x Coquimbo Unido em 21/03/2026
Chile - Copa de La Liga
1
x
1
Encerrado
Detalhes
| 26' |
|
|
| 29' |
|
|
|
Matías Fernández
|
34' | |
|
Matías Fernández
|
44' | |
| 73' |
|
|
| 78' |
|
|
| 84' |
|
|
|
|
87' | |
|
Óscar Méndez
|
88' |
| 52 | Posse de bola (%) | 48 |
| 466 | Total de passes | 265 |
| 83 | Passes corretos (%) | 71 |
| 7 | Total de chutes | 11 |
| 2 | Chutes no gol | 7 |
| 1 | Escanteios | 2 |
| 12 | Faltas cometidas | 15 |
| Fernando de Paul | Gonzalo Flores |
| Matías Fernández
|
Manuel Fernández
|
| Óscar Méndez
|
Elvis Hernandez |
| Érick Wiemberg Higuera | Dylan Escobar |
| Diego Ulloa | Juan Cornejo |
| V. Méndez | Dylan Glaby
|
| Á. Madrid | Sebastián Galani |
| Claudio Aquino | Guido Vadalá
|
| Arturo Vidal | Cristián Zavala |
| Maximiliano Romero | Benjamín Chandía |
| Leandro Hernández | Luis Riveros | Banco de Reservas |
|---|---|
| Eduardo Villanueva | Cristóbal Dorador |
| Jonathan Villagra | Benjamín Gazzolo |
| Cristian Riquelme | Francisco Salinas |
| Jeyson Rojas | Sebastián Cabrera |
| Tomás Alarcón | Alejandro Camargo |
| Ignacio Saavedra |
Alejandro Azócar
|
| Lautaro Pastrán | Salvador Cordero |
| Yastin Cuevas | P. Rodríguez |
| Vicente Martínez Pérez | Martín Barraza |