Resultado de Força e Luz x América-RN em 30/03/2024
Campeonato Potiguar
2ª Fase - 3ª Rodada
                        1
                        x
                        4
                      
                  
                    Encerrado
                  
                Detalhes
                  
                
                    
                      
                      
| 15' |  | |
| David | 32' | |
| 35' |  | |
| 38' |  | |
| Robinho | 58' | |
| Matheus | 65' | |
| Breno | 69' | |
| David | 75' | |
| Wagner Carioca
                                  (pênalti) | 81' | |
| 87' |  | |
| 88' |  | 
| 40 | Posse de bola (%) | 60 | 
| 9 | Total de chutes | 18 | 
| 2 | Chutes no gol | 6 | 
| 4 | Escanteios | 8 | 
| Nikola Perić | Dida | 
| Breno | Rafael | 
| Matheus | Buiu | 
| David | Alan | 
| Wagner Carioca | Norberto | 
| Uglješa Radinović | Souza | 
| Cícero | Ferreira | 
| Pedrinho | Wenderson | 
| Gustavo Cabelo | Rafinha | 
| João Pedro | Matheuzinho | 
| Washington | Gustavinho | Banco de Reservas | 
|---|---|
| Paulo Fernando Silva de Morais | Lucão | 
| Alisson Baba | Hygor Ribeiro | 
| Foguete | Gilvan | 
| José Wanderson de Oliveira SIlva | Luis Salazar | 
| Geovani | Henrique | 
| Robinho | Rodriguinho | 
| Marcilio | Gabriel Davis | 
| Lucas Bala | Antônio Villa | 
| Luiz Guilherme | Nathan | 
| Lolô | Giovani | 
| Paixão | |