Resultado de Juan Pablo II College x Comerciantes Unidos em 24/10/2025
Campeonato Peruano
Clausura - 16ª Rodada
0
x
1
Encerrado
Detalhes
| 33' |
|
|
| 43' |
|
|
|
C. Tizón Correa
(pênalti perdido)
|
45' | |
|
Mauricio Affonso Prieto
|
65' | |
|
J. Toledo Bravo
|
89' |
| 59 | Posse de bola (%) | 41 |
| 438 | Total de passes | 319 |
| 83 | Passes corretos (%) | 73 |
| 14 | Total de chutes | 15 |
| 7 | Chutes no gol | 4 |
| 8 | Escanteios | 3 |
| 10 | Faltas cometidas | 12 |
| Matías Vega | Álvaro Villete |
| José Aron Sánchez Flores | Nahuel Tecilla |
| Nilson Loyola | Williams Guzmán
|
| Renzo José Ignacio Alfani | Paolo Méndez |
| J. Toledo Bravo
|
Rotceh Aguilar |
| Christian Martín Flores Córdova | Flavio Alcedo |
| Relly Henry Fernández Manzanares | José Parodi |
| C. Tizón Correa | Julián Marchioni |
| Nahuel Jeremy Rodriguez Meneses | José Marina |
| Cristian Ramírez | Gabriel Alfaro
|
| Álvaro Rojas Quesada | Matías Sen | Banco de Reservas |
|---|---|
| Ismael Josué Quispe Estrada | Fabrián Caytuiro |
| Josué Aaron Cánova Silva | Gilmar Paredes |
| John Richard Vega Ramos | Keyvin Paico |
| Fabio Eduardo Agurto Mendoza | Luis García |
| Gustavo Romario Aliaga Romero | Carlos Saavedra |
| J. Soto Ramirez | Ricardo Chipao |
| E. Villar Vidal | Nicolás Amadeo Figueroa Rodríguez |
|
Mauricio Affonso Prieto
|
Gonzalo Sanchez |
| Michel Rasmussen | Joseph Nuñez |