Resultado de Nacional Potosí x Guabirá em 26/10/2026
Campeonato Boliviano
23ª Rodada
3
x
0
Encerrado
Detalhes
| 22' |
|
|
|
Pedro Azogue
|
51' | |
|
Mirko Tomianovic
|
56' | |
|
Carlos Abastoflor
|
69' | |
| 71' |
|
|
| 72' |
|
|
|
Óscar Baldomar
|
79' | |
|
Sebastián Álvarez
|
81' | |
|
Tommy Tobar
|
94' |
| 69 | Posse de bola (%) | 31 |
| 487 | Total de passes | 234 |
| 91 | Passes corretos (%) | 79 |
| 29 | Total de chutes | 8 |
| 9 | Chutes no gol | 2 |
| 10 | Escanteios | 3 |
| 10 | Faltas cometidas | 7 |
| Pedro Galindo | Jorge Araúz |
| Sebastián Álvarez
|
Joaquín Barro |
| Andres Torrico | Pablo Melgar |
| Juan Orellana | Jorge Flores
|
| Kevin Bailaba | Sergio Gil |
| Maximiliano Núñez | Andrés Moreno |
| Pedro Azogue | Juan Parada
|
| Óscar Baldomar
|
Rafinha |
| Schneider Pena | Dener Da Silva |
| Mirko Tomianovic
|
Gustavo Peredo
|
| William Álvarez | Samuel Garzon | Banco de Reservas |
|---|---|
| Elder Arauz | Roger Coronado |
| Rodrigo Avila | Rafael Corrales |
| Luis Pavia | Milton Maciel |
| Juan Batista | Yuto Baigorria |
| Jhojan Arce | Thiago Chávez |
| Erick Cano | Pablo Luján |
| Diego Hoyos | Óscar Ríos |
| Yesit Martínez | Facundo Alarcón |
| M. Solís Arroyo | Makerlo Tellez |
|
Tommy Tobar
|
Denilso Fernandez |
|
Carlos Abastoflor
|
Victor Abrego |
| Óscar Villalba | |