Resultado de Newell's Old Boys x Unión Santa Fé em 31/10/2025
Campeonato Argentino
2ª Fase - 14ª Rodada
0
x
1
Encerrado
Detalhes
| 11' |
|
|
| 24' |
|
|
|
Víctor Cuesta
|
50' | |
| 62' |
|
|
| 88' |
|
| 54 | Posse de bola (%) | 46 |
| 385 | Total de passes | 331 |
| 75 | Passes corretos (%) | 78 |
| 22 | Total de chutes | 9 |
| 5 | Chutes no gol | 4 |
| 10 | Escanteios | 2 |
| 4 | Faltas cometidas | 11 |
| Juan Espinola | Matías Tagliamonte |
| Luca Sosa | M. Rodríguez |
| Alejo Montero | Mateo Del Blanco |
| Víctor Cuesta
|
Valentín Fascendini
|
| Saúl Salcedo | Lautaro Vargas |
| Facundo Gauch | Mauricio Martínez |
| Martín Fernández | Nicolás Palavecino |
| Valentino Acuña | Julián Palacios |
| Jeronimo Russo | Mauro Pitton (c) |
| Luciano Herrera | Agustín Colazo
|
| Carlos Gonzalez | Cristian Tarragona | Banco de Reservas |
|---|---|
| Williams Barlasina | Tomás Durso |
| Jherson Mosquera | Claudio Corvalán |
| Fabián Noguera | Emiliano Álvarez |
| Luciano Lollo | Rafael Profini |
| Brian Calderara |
Juan Ludueña
|
| Gonzalo Maroni | Nicolás Paz |
| Lisandro Montenegro | Franco Fragapane |
| Alan Mereles | Lucas Gamba |
| Franco Orozco |
Marcelo Estigarribia
|
| J. García | D. Díaz |
| Giovani Chiaverano | Misael Aguirre |
| Francisco Scarpeccio | Misael Aguirre |