Resultado de Newell's Old Boys x Argentinos Juniors em 11/04/2025
Campeonato Argentino
1ª Fase - 13ª Rodada
0
x
0
Encerrado
Detalhes
Fernando Cardozo
|
84' | |
85' |
|
33 | Posse de bola (%) | 67 |
262 | Total de passes | 550 |
71 | Passes corretos (%) | 86 |
14 | Total de chutes | 14 |
5 | Chutes no gol | 5 |
7 | Escanteios | 11 |
13 | Faltas cometidas | 12 |
Keylor Navas | Diego Rodríguez |
Alejo Montero | Erik Godoy |
Víctor Cuesta | Román Vega (c) |
Ángelo Martino | Francisco Alvarez |
Luciano Lollo | Leandro Lozano |
Tomás Jacob | Alan Rodríguez |
Éver Banega (c) | Nicolas Oroz |
Gonzalo Maroni | Federico Fattori
|
Luciano Herrera | Alan Lescano |
Mateo Silvetti | Tomás Molina |
Carlos Gonzalez | Emiliano Viveros | Banco de Reservas |
---|---|
Josué Reinatti | Gonzalo Siri |
Luca Sosa | Tobías Palacio |
Saúl Salcedo | Kevin Coronel |
Alejo Tabares | Sebastián Prieto |
Agustín Melgarejo | Juan Cardozo |
Valentino Acuña | Ariel Gamarra |
David Sotelo | Cristian Ferreira |
Fernando Cardozo
|
Lucas Gómez |
J. García | Santiago Rodríguez |
T. Gigena | José Herrera |
Giovani Chiaverano | Joaquín Ardaiz |
A. Pereira Quiroz | Ismael Sosa |