Resultado de Vélez Sarsfield x Newell's Old Boys em 04/05/2026
Campeonato Argentino
1ª Fase - 9ª Rodada
1
x
1
Encerrado
Detalhes
| 13' |
|
|
| 42' |
|
|
| 52' |
|
|
|
Florián Monzón
|
56' | |
|
Claudio Baeza
|
58' | |
| 60' |
|
|
| 62' |
|
|
| 71' |
|
|
| 84' |
|
|
| 90' |
|
|
|
Aarón Quirós
|
91' |
| 61 | Posse de bola (%) | 39 |
| 507 | Total de passes | 331 |
| 85 | Passes corretos (%) | 73 |
| 15 | Total de chutes | 9 |
| 3 | Chutes no gol | 5 |
| 7 | Escanteios | 4 |
| 10 | Faltas cometidas | 12 |
| Álvaro Montero | Josué Reinatti |
| Emanuel Mammana | Armando Méndez |
| Joaquín García | Saúl Salcedo |
| Aarón Quirós
|
Nicolás Goitea
|
| Simón Escobar | Jeronimo Russo
|
| Claudio Baeza
|
Luca Regiardo
|
| Diego Valdés | Walter Mazzantti |
| Dilan Godoy | Facundo Guch
|
| Manuel Lanzini | Rodrigo Herrera |
| Rodrigo Aliendro | Walter Núñez |
| Florián Monzón
|
Matías Cóccaro | Banco de Reservas |
|---|---|
| Tomás Marchiori | Williams Barlasina |
| Álvaro Busso | Martín Luciano |
| Leo Cristaldo | Martín Ortega |
| Thiago Silvero | Bruno Cabrera |
| Ulises Piedrabuena | Fabián Noguera |
| Alexis Pereyra | David Sotelo |
| Demián Domínguez | Jerónimo Gómez Mattar |
| L.Feler | Marcelo Esponda |
| Matías Pellegrini | Franco García |
| Á. Verón |
Luciano Herrera
|
| Matías Arias | Francisco Scarpeccio |
|
Ignacio Ramírez
|
|