Resultado de Instituto Reservas x River Plate Reservas em 13/10/2026
Campeonato Argentino de Reservas
3
x
2
Encerrado
Detalhes
|
Lautaro Eduardo Ludueña
|
15' | |
| 39' |
|
|
| 41' |
|
|
|
Augusto Coronel
|
58' | |
| 60' |
|
|
|
Augusto Coronel
|
77' | |
| 79' |
|
|
|
Pedro Baster
|
86' | |
| 87' |
|
|
| 93' |
|
| 40 | Posse de bola (%) | 60 |
| 232 | Total de passes | 418 |
| 74 | Passes corretos (%) | 82 |
| 18 | Total de chutes | 13 |
| 12 | Chutes no gol | 7 |
| 6 | Escanteios | 5 |
| 17 | Faltas cometidas | 18 |
| Lucas Olivera | Jeremías Martinet |
| Augusto Coronel
|
Angel Yutiel Susano |
| Lautaro Espeche | Benjamin Rodriguez |
| Francisco Aguirre | Cirilo Pereyra |
| Marcos Bolatti | Valentín Lucero |
| Hugo Rojas | Elías Núñez |
| Lautaro Ludueña | Roman Fernandez |
| Luca Rafaelli | Maximiliano Soria |
| Lucas Mainero | Jonathan Spiff
|
| Bautista Bujedo | Gonzalo Pereyra |
| Ignacio Marasca | Lucas Silva | Banco de Reservas |
|---|---|
|
Pedro Baster
|
Matias Barcia |
| Santino Chialva | Jose Paz |
| Federico Soria | Eyder Quinto |
| Mateo Pacheco | Joel Pensotti |
| Marcos Irala | Galo Escobar |
| Manuel Gasparini | Felipe Esquivel |
| Ignacio Bruera | Santiago Meloni |
| Joaquin Correa | Laudano |
| Lisando Bustos | Goytia |
| Ignacio Fernandez | |
| Thiago Klimowicz | |
| Tiziano Godoy | |