Resultado de Energie Cottbus x Bochum em 30/10/2026
Campeonato Alemão - Segunda Divisão
10ª Rodada
1
x
2
Encerrado
Detalhes
| 9' |
|
|
| 20' |
|
|
|
Tolcay Cigerci
(pênalti)
|
21' | |
|
King Manu
|
25' | |
| 53' |
|
|
|
Justin Butler
|
56' | |
| 70' |
|
|
| 72' |
|
|
| 77' |
|
|
| 88' |
|
| 55 | Posse de bola (%) | 45 |
| 517 | Total de passes | 414 |
| 83 | Passes corretos (%) | 85 |
| 14 | Total de chutes | 12 |
| 5 | Chutes no gol | 4 |
| 5 | Escanteios | 4 |
| 2 | Faltas cometidas | 19 |
| Marcel Lotka | Timo Horn
|
| King Manu
|
Sean Klaiber |
| Henry Rorig | Karol Mets |
| Luca Erlein | Michael Steinwender
|
| Leon Guwara | Maximilian Wittek |
| Lukas Michelbrink | Berkan Taz |
| Lucas Copado | Gerrit Holtmann |
| Tolcay Cigerci | Koji Miyoshi |
| Moritz Hannemann | Mats Pannewig |
| Leonardo Bittencourt | Tom Meyer
|
| Justin Butler | Philipp Hofmann
|
Banco de Reservas |
|---|---|
| Kevin Kratzsch | Tino Casali |
| Tim Campulka | Yiğit Karademir |
| Fousseny Doumbia | Leon Sawas |
| Jannis Zaydan | Charlie Patiño |
| Dominik Pelivan | Lasse Isbruch |
| Jonas Hofmann |
Christian Rasmussen
|
| Jannis Boziaris | Jarne Steuckers |
| Christian Kinsombi | Daniel Hanslik |
| Dmytro Bogdanov | Mansour Ouro-Tagba |