Resultado de Bochum x Wolfsburg em 23/10/2026
Campeonato Alemão - Segunda Divisão
9ª Rodada
1
x
1
Encerrado
Detalhes
| 2' |
|
|
| 57' |
|
|
|
Sean Klaiber
|
63' | |
| 95' |
|
|
| 95' |
|
| 37 | Posse de bola (%) | 63 |
| 342 | Total de passes | 571 |
| 75 | Passes corretos (%) | 87 |
| 19 | Total de chutes | 14 |
| 5 | Chutes no gol | 5 |
| 5 | Escanteios | 7 |
| 19 | Faltas cometidas | 9 |
| Timo Horn | Timon Wellenreuther |
| Sean Klaiber
|
Hauke Wahl |
| Karol Mets | Joakim Mæhle |
| Michael Steinwender | Saël Kumbedi
|
| Maximilian Wittek | Cleiton |
| Berkan Taz | Vinicius de Souza Costa |
| Gerrit Holtmann | Fabian Reese
|
| Koji Miyoshi | Alexander Bernhardsson |
| Mats Pannewig | Muhammed Damar |
| Tom Meyer | Yannick Gerhardt |
| Philipp Hofmann | Robert Glatzel | Banco de Reservas |
|---|---|
| Tino Casali | Jakub Zielinski |
| Yiğit Karademir | Kilian Fischer |
| Leon Sawas | Mathys Angély |
| Charlie Patiño | Aaron Zehnter |
| Lasse Isbruch | Bence Dárdai |
| Christian Rasmussen | Maximilian Arnold |
| Jarne Steuckers |
Elvis Rexhbecaj
|
| Daniel Hanslik | Kento Shiogai |
| Mansour Ouro-Tagba | Alessio Besio |