Resultado de Guillermo Brown x Alvarado em 31/05/2026
Argentina - Torneo Federal A
Grupo 4 - 11ª Rodada
0
x
0
Encerrado
Detalhes
|
Branco Mera
|
41' | |
| 73' |
|
|
| 75' |
|
| 56 | Posse de bola (%) | 44 |
| 432 | Total de passes | 314 |
| 71 | Passes corretos (%) | 68 |
| 6 | Total de chutes | 9 |
| 3 | Chutes no gol | 2 |
| 1 | Escanteios | 2 |
| 8 | Faltas cometidas | 9 |
| Agustín Grinovero | Emanuel Bilbao |
| Renzo Paparelli | F. Centurión Aragón |
| E. Moreno | Matías Perez |
| Axel Kostelak | Tomás Fernández |
| R. Díaz | Lucas Chiozza |
| Facundo Román Silva | Tomás Federico |
| Ignacio Zappulla | Matias Mansilla |
| Branco Mera | C. Speck |
| Martin Rivero | A. Castellano |
| Iván Bravo | Germán Cervera |
| Patricio Cucchi | S. Gutiérrez | Banco de Reservas |
|---|---|
| Santiago Ullúa | Agustin Zapata |
| Agustín Álvarez | Tomas Berra |
| Mateo Conde | M. Núñez |
| Facundo Giaccone |
P. Hofstetter
|
| Nicolas Varela | Ramiro Makarte |
| Facundo Hang | Marco Miori |
| L. Dezi | Franco Pinoni |
| Vito Esmay |
G. Sosa
|
| Ramiro López | Hernan Agustín Melean |