Resultado de Durban City x Stellenbosch em 28/10/2026
África do Sul - League Cup
0
x
2
Encerrado
Detalhes
| 72' |
|
|
| 83' |
|
|
| 94' |
|
| 56 | Posse de bola (%) | 44 |
| 449 | Total de passes | 356 |
| 71 | Passes corretos (%) | 63 |
| 12 | Total de chutes | 12 |
| 1 | Chutes no gol | 5 |
| 3 | Escanteios | 3 |
| 10 | Faltas cometidas | 11 |
| Fredrick Asare | Nathan Garrow |
| Fezile Gcaba | Luthando Vena |
| Siphamandla Ncanana | Siviwe Nkwali |
| Alou Doumbia | Terrence Mashego |
| Mfanafuthi Mkhize | Spiwe Msimango |
| Haashim Domingo | Thabiso Lebitso |
| Gastón Sirino | Lehlogonolo Matlou |
| Kyle Jurgens | Njabulo Blom |
| Brooklyn Poggenpoel | Ashley Du Preez |
| T. Sanger | Q. Plaatjies |
| Letsie Koapeng | Sinoxolo Kwayiba
|
Banco de Reservas |
|---|---|
| Salim Magoola | Sage Stephens |
| Bandile Shandu | Gopolang Taunyana |
| J. Mokone | Qobolwakhe Sibande |
| Samkelo Maseko | Oswin Andries |
| Thabo Nodada | Keanan Johannessen |
| Ethan Brooks | Darrel Matsheke |
| Luphumlo Sifumba | Chumani Butsaka |
| Bokang Mokwena | Raoul Daniels |
| Siyabonga Vukile Msomi | Adeyanju Lateef |